Archivos de Transparencia
Archivo Actualizado el
.. 2025-09-19 13:30:51
1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.pdf 2025-06-04 14:19:36
1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.xlsx 2025-06-04 14:19:42
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA.pdf 2025-06-04 14:19:48
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA.xlsx 2025-06-04 14:19:55
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES.pdf 2025-06-04 14:20:02
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES.xlsx 2025-06-04 14:20:08
4. BALANCE PRESUPUESTARIO.pdf 2025-06-04 14:20:20
4. BALANCE PRESUPUESTARIO.xlsx 2025-06-04 14:20:28
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.pdf 2025-06-04 14:20:39
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.xlsx 2025-06-04 14:20:47
6. A) ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO.pdf 2025-06-04 14:21:00
6. A) ESTADO ANALITICO POR OBJETO DEL GASTO.xlsx 2025-06-04 14:21:26
6. B) CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf 2025-06-04 14:22:04
6. B) CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.xlsx 2025-06-04 14:22:16
6. C) CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf 2025-06-04 14:22:39
6. C) CLASIFICACION FUNCIONAL.xlsx 2025-06-04 14:24:21
6. D) CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES.pdf 2025-06-04 14:24:33
6. D) CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES.xlsx 2025-06-04 14:24:46
7. A) PROYECCIONES DE INGRESOS.pdf 2025-06-04 14:25:24
7. A) PROYECCIONES DE INGRESOS.xlsx 2025-06-04 14:25:42
7. B) PROYECCIONES DE EGRESOS.pdf 2025-06-04 14:25:57
7. B) PROYECCIONES DE EGRESOS.xlsx 2025-06-04 14:26:22
7. C) RESULTADO DE INGRESOS.pdf 2025-06-04 14:26:33
7. C) RESULTADO DE INGRESOS.xlsx 2025-06-04 14:26:54
7. D) RESULTADO DE EGRESOS.pdf 2025-06-04 14:27:06
7. D) RESULTADO DE EGRESOS.xlsx 2025-06-04 14:27:17
8. Informe sobre Estudios Actuariales.pdf 2025-06-04 14:27:42
8. Informe sobre Estudios Actuariales.xls 2025-06-04 14:27:49
VII INFORMACION FINANCIERA LDF.pdf 2025-06-04 14:27:57